Kvantitatívne stanovanie IgE panely alergénov
Odkaz na stiahnutie: Panel 1
Odkaz na stiahnutie: Panel 2
Odkaz na stiahnutie: Panel 3
Odkaz na stiahnutie: Panel 4
Odkaz na stiahnutie: Panel 6
PANEL 1Pediatricko-inhalačný |
|
g6 | Timotejka |
g12 | Raž |
t2 | Jelša |
t3 | Breza |
t4 | Lieska |
w6 | Palina |
w8 | Púpava |
w9 | Skorocel |
d1 | Dermatophagoides pteronyssinus |
d2 | Dermatophagoides farinae |
e1 | Mačka |
e2 | Pes |
e3 | Kôň |
e6 | Morča |
e82 | Králik |
e84 | Škrečok |
m1 | Penicillium notatum |
m2 | Cladosporium herbarum |
m3 | Aspergilus fumigatus |
m6 | Aternaria alternata |
CCD – karbohydrátové krížne reagujúce determinanty | |
PANEL 2Pediatrický |
|
gx | Trávy (g6/g12) |
t3 | Breza |
w6 | Palina |
d1 | Dermatophagoides pteronyssinus |
d2 | Dermatophagoides farinae |
e1 | Mačka |
e2 | Pes |
e3 | Kôň |
m2 | Cladosporium herbarum |
m3 | Aspergilus fumigatus |
m6 | Aternaria alternata |
f1 | Vaječný bielok |
f2 | Mlieko |
f3 | Treska |
f4 | Pšeničná múka |
f9 | Ryža |
f13 | Burský orech |
f14 | Sója |
f17 | Lieskový orech |
f31 | Mrkva |
f35 | Zemiak |
f49 | Jablko |
f75 | Vaječný žĺtok |
f76 | Alfa-lactalbumín |
f77 | Beta-lactalbumín |
f78 | Kazeín |
e204 | Bovinný sérový albumín |
CCD – karbohydrátové krížne reagujúce determinanty | |
PANEL 3Inhalačný |
|
g1 | Tomka voňavá |
g3 | Reznačka |
g6 | Timotejka |
g12 | Raž |
t2 | Jelša |
t3 | Breza |
t4 | Lieska |
t7 | Dub |
w1 | Ambrózia |
w6 | Palina |
w9 | Skorocel |
d1 | Dermatophagoides pteronyssinus |
d2 | Dermatophagoides farinae |
e1 | Mačka |
e2 | Pes |
e3 | Kôň |
m1 | Penicillium notatum |
m2 | Cladosporium herbarum |
m3 | Aspergilus fumigatus |
m6 | Aternaria alternata |
CCD – karbohydrátové krížne reagujúce determinanty | |
PANEL 4Atopia |
|
g6 | Timotejka |
g12 | Raž |
t3 | Breza |
w6 | Palina |
e1 | Mačka |
e2 | Pes |
e3 | Kôň |
d1 | Dermatophagoides pteronyssinus |
m2 | Cladosporium herbarum |
m6 | Aternaria alternata |
f1 | Vaječný bielok |
f2 | Mlieko |
f3 | Treska |
f4 | Pšeničná múka |
f9 | Ryža |
f14 | Sója |
f17 | Lieskový orech |
f31 | Mrkva |
f35 | Zemiak |
f49 | Jablko |
CCD – karbohydrátové krížne reagujúce determinanty | |
PANEL 6Potraviny |
|
f1 | Vaječný bielok |
f75 | Vaječný žĺtok |
f2 | Mlieko |
f45 | Kvasnice |
f9 | Ryža |
f4 | Pšeničná múka |
f5 | Ražná múka |
f14 | Sója |
f13 | Burský orech |
f17 | Lieskový orech |
f20 | Mandľa |
f49 | Jablko |
f237 | Marhuľa |
f84 | Kiwi |
f85 | Zeler |
f31 | Mrkva |
f25 | Paradajka |
f35 | Zemiak |
f3 | Treska |
f23 | Krab |
CCD – karbohydrátové krížne reagujúce determinanty |