Cenník vyšetrení pre samoplatcov
Cenník vyšetrení pre samoplatcov platný od 1.7.2024
Vyšetrenie | Materiál / Vzorka | Cena |
---|---|---|
Biochémia | ||
Základná biochémia | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Glukóza | kapil.krv/sérum/plazma | 0.50 |
Urea | moč/sérum | 1.00 |
Kreatinín | moč/sérum | 1.50 |
Kyselina močová | moč/sérum | 1.50 |
Celkové bielkoviny | sérum | 0.50 |
Albumín | sérum | 0.50 |
Bilirubín celkový | sérum | 0.50 |
Bilirubín priamy | sérum | 0.50 |
AST | sérum | 0.50 |
ALT | sérum | 0.50 |
GMT | sérum | 0.50 |
ALP | sérum | 0.50 |
Amyláza celková | moč/sérum | 2.00 |
Amyláza pankreatická | moč/sérum | 2.00 |
Lipáza | sérum | 2.00 |
LDH | sérum | 0.50 |
Elektrolyty a minerály | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Na | moč/sérum | 0.40 |
K | moč/sérum | 0.40 |
Cl | moč/sérum | 0.40 |
Ca | moč/sérum | 0.40 |
Ca ionizovaný | sérum | 0.20 |
Mg | moč/sérum | 0.50 |
P | moč/sérum | 0.50 |
Zn | sérum | 4.20 |
Lipidový panel | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Cholesterol | sérum | 1.50 |
HDL Cholesterol | sérum | 1.50 |
LDL Cholesterol | sérum | 1.50 |
Triacylglyceroly | sérum | 1.50 |
Anémie | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Fe | sérum | 0.70 |
CVK Fe | sérum | 3.90 |
VVK Fe | sérum | 0.20 |
Feritín | sérum | 11.20 |
Transferín | sérum | 3.50 |
Vitamín B12 | sérum | 11.60 |
Kyselina listová | sérum | 11.20 |
Diabetes | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Glykovaný hemoglobín | krv s EDTA | 13.00 |
Inzulín | sérum | 8.00 |
C-peptid | sérum | 6.00 |
Mikroalbumín – MAU | moč zbieraný | 1.80 |
Anti GAD/IA2 | sérum | 15.00 |
Markery zápalu | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
CRP | sérum | 3.20 |
ASLO | sérum | 3.00 |
RF | sérum | 3.00 |
Prokalcitonín | sérum | 12.00 |
IL6 | sérum | 12.00 |
Kardiálne markery | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
CK | sérum | 0.70 |
CK MB | sérum | 4.00 |
Troponín T | sérum | 20.00 |
NT-proBNP | sérum | 48.90 |
Myoglobín | sérum | 7.50 |
Homocysteín | plazma | 9.50 |
Štítna žľaza | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
TSH | sérum | 8.50 |
FT3 | sérum | 5.00 |
FT4 | sérum | 5.00 |
anti-TPO | sérum | 15.00 |
anti-TG | sérum | 15.00 |
anti-TSHR | sérum | 25.00 |
Tyreoglobulín | sérum | 6.00 |
Kalcitonín | sérum | 7.50 |
Tumorové markery | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
CEA | sérum | 7.00 |
CA 19-9 | sérum | 14.00 |
CA 125 | sérum | 14.00 |
HE-4 | sérum | 22.00 |
CA 15-3 | sérum | 14.00 |
PSA | sérum | 16.00 |
Free PSA | sérum | 23.00 |
AFP | sérum | 5.00 |
HCG | sérum | 8.50 |
HCG+β podjednotka | sérum | 12.00 |
Kostný metabolizmus | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
P1NP | sérum | 18.70 |
β-CrossLaps | sérum | 16.30 |
PTH-I | sérum | 15.20 |
Vitamín D | sérum | 20.00 |
Základná imunológia | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
IgG | sérum | 2.00 |
IgA | sérum | 2.00 |
IgM | sérum | 2.00 |
IgE | sérum | 5.00 |
IgD | sérum | 4.80 |
C3 komplement | sérum | 2.00 |
C4 komplement | sérum | 2.00 |
inhibítor C1 esterázy | sérum | 3.00 |
Podtriedy IgA-1, IgA-2 | sérum | 21.60 |
Podtriedy IgG-1, IgG-2, IgG-3, IgG-4 | sérum | 24.00 |
Reprodukčné hormóny | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
LH | sérum | 5.00 |
FSH | sérum | 5.00 |
Estradiol | sérum | 5.00 |
Prolaktín | sérum | 5.00 |
Progesterón | sérum | 5.00 |
17-OH-Progesterón | sérum | 14.00 |
Testosterón celkový | sérum | 6.00 |
Free testosterón | sérum | 14.00 |
SHBG | sérum | 17.00 |
anti-Műllerov hormón | sérum | 10.00 |
DHEA-sulfát | sérum | 15.50 |
Androstendión | sérum | 7.50 |
IGF-1 | sérum | 15.00 |
IGFBP-3 | sérum | 15.00 |
Renín | plazma | 14.00 |
Aldosterón | plazma | 7.50 |
Nadobličky | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Kortizol | sérum | 11.00 |
ACTH | plazma | 11.00 |
Trobofilné stavy | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Homocysteín | plazma | 9.50 |
Vnútorné prostredie – ABR | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
ABR | kapilárna krv | 5.00 |
Moč | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Chemické vyšetrenie | moč | 0.80 |
Močový sediment | moč | 2.00 |
Addisov sediment | moč zbieraný | 1.60 |
Frakcie bielkovín | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Elektroforéza bielkovín | sérum | 6.00 |
Imunofixácia bielkovín | sérum | 11.50 |
Hematológia | ||
Krvný obraz | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Krvný obraz + 5-parameter dif | krv s EDTA | 2.00 |
Krvný obraz + 3-parameter dif | krv s EDTA | 1.70 |
Krvný obraz | krv s EDTA | 1.00 |
Hemokoagulácia | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
PT (Quick) | plazma | 2.00 |
APTT – protrombínový čas | plazma | 2.00 |
PT – Trombínový čas | plazma | 2.00 |
D-dimér | plazma | 5.00 |
Fibrinogén | plazma | 4.00 |
Hemokoagulácia | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Krvná skupina + Rh faktor | plná krv/sérum | 6.64 |
Imunológia | ||
Alergológia | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Špecifické IgE | sérum | 11.00 |
Komponenty | sérum | 11.00 |
PANEL 1 – Pediatricko – inhalačný | sérum | 91.70 |
PANEL 2 – Pediatrický | sérum | 114.60 |
PANEL 3 – Inhalačný | sérum | 91.70 |
PANEL 4 – Atopický | sérum | 91.70 |
PANEL 6 – Potravinový | sérum | 91.70 |
PANEL – Alex | sérum | 220.00 |
Nešpecifická bunková imunita | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Fagocytárna aktivita | krv s heparínom | 8.00 |
Oxidatívne vzplanutie | krv s heparínom | 8.60 |
Špecifická bunková imunita – imunofenotypizácia | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Imunoprofil – základný: | krv s EDTA | 60.00 |
T-lymfocyty CD3+ | krv s EDTA | 60.00 |
B-lymfocyty CD19+ | krv s EDTA | 60.00 |
T-lymfocyty CD4+ | krv s EDTA | 60.00 |
T-lymfocyty CD8 | krv s EDTA | 60.00 |
NK bunky CD3-CD16+56+ | krv s EDTA | 60.00 |
Imunoprofil – rozšírený 1:CD3, CD19, CD4, CD8, CD16+56, CD3/ HLA-DR | krv s EDTA | 66.00 |
Imunoprofil – rozšírený 2: CD3, CD19, CD4, CD8, CD16+56, CD3/ HLA-DR, CD8/CD28 | krv s EDTA | 77.00 |
Aktivačné markery T-lymfocytov | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
CD3+/HLADR+ | krv s EDTA | 22.00 |
CD4+/HLADR+ | krv s EDTA | 22.00 |
CD8+/HLADR+ | krv s EDTA | 22.00 |
CD3+/CD25+ | krv s EDTA | 22.00 |
CD3+/CD69+ | krv s EDTA | 22.00 |
Iné subpopulácie | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
T-regulačné lymfocyty CD4+CD25+CD127 dim | krv s EDTA | 35.00 |
Treg/Th17 – imunotoleračný index | krv s EDTA | 66.00 |
CD45RA+/CD4+ | krv s EDTA | 22.00 |
CD45RO+/CD4+ | krv s EDTA | 22.00 |
CD57+ NK – lymská borelióza | krv s EDTA | 22.00 |
HLA B27+, HLA B27/HLA B27 – reumatoidné ochorenie | krv s EDTA | 16.00 |
Septické stavy | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
CD14+/HLADR+ – monocyty | krv s EDTA | 22.00 |
CD8/CD38 | krv s EDTA | 22.00 |
CVID | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Naivné B-lymfocyty – CD19+/CD27-/IgD+ | krv s EDTA | 60.00 |
Plazmoblasty – CD19+/CD27+/CD38+/IgM-(+) | krv s EDTA | 60.00 |
Izotypovo prepnuté B-lymfocyty – CD19+/CD27+/IgM-/IgD- | krv s EDTA | 60.00 |
B-lymfocyty marginálnej zóny – CD19+/CD27+/IgD+ | krv s EDTA | 60.00 |
CD19+/CD21- | krv s EDTA | 60.00 |
CD19+/CD21- | krv s EDTA | 60.00 |
Onkohematologický skríning | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Cytokíny | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
IL-4 | krv s heparínom | 90.00 |
IL-17 | krv s heparínom | 90.00 |
Interferón gama | krv s heparínom | 90.00 |
TNF alfa | krv s heparínom | 90.00 |
Bazofilaktivačný test a Lymfocytoaktivačný test | krv s heparínom | 50€/alergén |
Imunoglobulíny | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
IgG | sérum | 2.00 |
IgA | sérum | 2.00 |
IgM | sérum | 2.00 |
IgE | sérum | 5.00 |
Podtriedy IgA-1, IgA-2 | sérum | 21.60 |
Podtriedy IgG-1, IgG-2, IgG-3, IgG-4 | sérum | 24.00 |
Zápalové markery | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
ASLO | sérum | 3.00 |
RF | sérum | 3.00 |
CRP | sérum | 3.20 |
SAA | sérum | 7.00 |
Transferín | sérum | 3.50 |
Komplement | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
C3 komplement | sérum | 2.00 |
C4 komplement | sérum | 2.00 |
CIK | sérum | 0.60 |
CIK C1q | sérum | 5.00 |
MBL – Human Mannose Binding Protein | sérum | 15.00 |
Iné vyšetrenia | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
ECP | sérum | 9.20 |
Tryptáza | sérum | 9.20 |
DAO | sérum | 9.20 |
Reprodukčná imunológia | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Kvalita ejakulátu (SpermFlow) | ejakulát | 40.00 |
SperMar IgG, IgA | ejakulát | 10.00 |
ApoFlow | ejakulát | 10.00 |
Anti-sperm | sérum | 10.00 |
Anti-ovarium | sérum | 10.00 |
Anti-zona pellucida | sérum | 10.00 |
IL-4, IL-17, Interferón-γ, TNF-α | krv s heparínom | 90.00 |
AMH | sérum | 10.00 |
Reumatológia | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
RF | sérum | 3.00 |
anti CCP hs IgG | sérum | 6.90 |
anti MCV IgG | sérum | 6.90 |
ANA skríning | sérum | 6.90 |
ANA IF | sérum | 4.50 |
ANA konfirmácia blot | sérum | 100.80 |
ENA IgG skríning | sérum | 6.90 |
Anti-Histón IgG | sérum | 11.50 |
anti ds DNA IgG | sérum | 15.00 |
anti ss DNA IgG | sérum | 15.00 |
Anti-Nukleozóm IgG | sérum | 11.50 |
Neuroimunológia | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Neuronálny Ag profil IgG | sérum | 40.00 |
Gangliozidový profil 2 IgG, IgM | sérum | 158.00 |
Neforlógia | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Anti- GBM IgG | sérum | 8.00 |
Antifosfolipidový syndróm / Trombózy | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Anti-Kardiolipín skríning IgA/IgM/IgG | sérum | 7.00 |
Anti-Kardiolipín IgG,IgM | sérum | 14.00 |
Anti-β2 Glykoproteín IgG,IgM | sérum | 14.00 |
Anti-Protrombín IgG,IgM | sérum | 14.00 |
Anti-Fosfatidylserín IgG,IgM | sérum | 14.00 |
Anti-Fosfatidylinositol IgG,IgM | sérum | 14.00 |
Anti-Annexin V IgG,IgM | sérum | 14.00 |
Autoimunitný diabetes | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Anti-GAD IgG | sérum | 15.00 |
Vaskulitídy | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
ANCA | sérum | 6.90 |
autoprotilátky triedy IgG (MPO) – myeloperoxidáza | sérum | 8.40 |
autoprotilátky triedy IgG (PR-3) | sérum | 8.40 |
Potravinová intolerancia | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Laktózová intolerancia | krv s EDTA | 20.00 |
Kazeín – protilátky triedy IgA,IgG | sérum | 9.20 |
Laktóza – protilátky triedy IgA,IgG | sérum | 9.20 |
Beta – Laktoglobulín – protilátky triedy IgA,IgG | sérum | 9.20 |
Sója – protilátky triedy IgA,IgG | sérum | 9.20 |
Ovalbumín – protilátky triedy IgA,IgG | sérum | 9.20 |
Kravské mlieko – protilátky triedy IgA, IgG proti proteínom | sérum | 7.60 |
Gastroenterologický blok | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
anti-AMA M2 | sérum | 8.00 |
anti-SP100 IgG | sérum | 11.50 |
anti-SLA IgG | sérum | 11.50 |
anti-gp210 IgG | sérum | 11.50 |
anti-LC IgG | sérum | 11.50 |
anti-LKM IgG | sérum | 11.50 |
Diagnostika celiakie | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Anti-Gliadín IgG, IgA | sérum | 9.20 |
Anti-deaminovaný gliadín IgG, IgA | sérum | 9.20 |
Anti- transglutamináza IgG, IgA | sérum | 27.60 |
EMA IgA | sérum | 8.00 |
HLA-DQ2, HLA-DQ8 – celiakia | krv s EDTA | 76.40 |
M.Crohn a ulcerózna kolitída | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
ASCA IgG, IgA | sérum | 11.50 |
Kalptorektín | stolica | 15.00 |
Atrofická gastritída | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
APCA IgG | sérum | 8.00 |
AIFA IgG | sérum | 11.50 |
PepTest | sliny | 40.00 |
Mikrobiológia | ||
Infekčná serológia | ||
Vírusy | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Cytomegalovírus IgG, IgM | sérum | 9.00 |
Kapsidový antigén EBV IgG, IgM, | sérum | 20.00 |
Jadrový antigén EBNA IgG IgM | sérum | 20.00 |
Herpes simplex vírus 1+2 IgG, IgM | sérum | 22.00 |
Varicella zoster vírus IgG, IgM | sérum | 22.00 |
Respiračný syncyciálny vírus IgG, IgM | sérum | 10.00 |
Chrípka typ A – IgG, IgM | sérum | 10.00 |
Chrípka typ B – IgG, IgM | sérum | 10.00 |
Adenovírus IgG, IgA | sérum | 10.00 |
Parvovírus B 19 IgG, IgM | sérum | 10.00 |
Osýpky IgG, IgM | sérum | 20.00 |
Baktérie | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Borrelia burgdorferi IgG, IgM | sérum | 28.00 |
Borrelia burgdorferi – Western blot IgG, IgM | sérum | 92.00 |
Helicobacter pylori IgG, IgA | sérum | 10.00 |
Bordetella pertussis IgG, IgA | sérum | 8.00 |
Mycoplasma pneumoniae IgG, IgA, IgM | sérum | 14.00 |
Chlamydia pneumoniae IgG, IgA, IgM | sérum | 14.00 |
Chlamydia trachomatis IgG, IgA | sérum | 14.00 |
Yersinia enterocol. IgG, IgA | sérum | 10.00 |
Parazitárne infekcie | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Toxoplasma gondii IgG, IgM | sérum | 28.00 |
Toxoplasma gondii avidita IgG | sérum | 12.50 |
Toxocara canis IgG | sérum | 6.50 |
Postvakcinačné protilátky | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Haemophilus influenzae IgG | sérum | 10.00 |
Tetanus toxoid IgG | sérum | 10.00 |
Streptococcus pneum. IgG | sérum | 10.00 |
Latentná tuberkulóza | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
IGRA test | krv s heparínom | 50.00 |
T-SPOT TB | krv s heparínom | 42.00 |
Predoperačné vyšetrenia | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
HBsAg | sérum | 6.00 |
anti-HAV | sérum | 4.00 |
anti-HAV IgM | sérum | 6.50 |
anti-HCV | sérum | 4.00 |
HIV 1+2 protilátky + Ag | sérum | 8.00 |
Syphilis RPR | sérum | 1.00 |
anti-Treponema pallidum | sérum | 5.00 |
PCR Diagnostika | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Respiračný vírusový panel (RSV,SARS-CoV-2,Influenza A/B,Adenovírus) | výter z nosohltana | 40.00 |
Respiračný panel RB-8 (Streptococcus pn., Mycoplasma pn., Chlamydophila pn., Legionella pn., Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis/parapertussis, Moraxella catarrhalis) | výter z nosohltana | 40.00 |
Urogenitálny panel STI–7 (Chlamydia trachomatis,Neisserria gonorrhoeae,Mycoplasma hominis,Mycoplasma genitalium,Ureaplasma species,Trichomonas vaginalis) | genitálny výter/moč | 40.00 |
Urogenitálny panel STI–7 PLUS (Candida albicans,Gardnerella vaginalis,Haemophilus ducreiy,Herpes simplex virus 1/2,Streptococcus agalactiae,Treponema pallidum) | genitálny výter/moč | 40.00 |
EBV | krv s EDTA | 40.00 |
HSV 1 / 2 | krv s EDTA | 40.00 |
COVID-19 (SARS-Cov-2) | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
RT-PCR test | výter z nosohltana | 35.00 |
Bakteriológia | ||
Respiračný trakt | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | výter z hrdla | 12.00 |
Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | výter z tonzíl | 12.00 |
Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | výter z jazyka | 12.00 |
Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | výter z nosa | 12.00 |
Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | výter z nosohltana | 12.00 |
Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | spútum | 12.00 |
Gasteointestinálny trakt | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | výter z rekta | 12.00 |
Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | stolica | 12.00 |
Okultné krvácanie | stolica | 3.00 |
Prítomnosť parazitov v stolici | stolica | 3.60 |
Perianálny zlep | stolica | 1.30 |
Dôkaz antigénov | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Norovírus | stolica | 6.80 |
Adenovírus, Rotavírus | stolica | 13.70 |
Clostridium Difficile – GDH + toxín A+B | stolica | 20.50 |
Helicobacter pylori | stolica | 3.00 |
Escherichia coli O157:H7 | stolica | 6.80 |
Urogenitálny trakt | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | moč spontánny | 12.00 |
Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | moč cievkovaný | 12.00 |
Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | moč z permanentného katétra | 12.00 |
Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | výter z pošvy | 12.00 |
Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB rozšírené o anaeróby | výter z pošvy | 16.00 |
Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | ejakulát | 35.50 |
Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | výter z uretry | 35.50 |
Kultivačné vyšetrenie na dôkaz Mycoplasma hominis. a Ureaplasma urealyticum | výter z pošvy | 12.00 |
Kultivačné vyšetrenie na dôkaz Mycoplasma hominis. a Ureaplasma urealyticum | výter z uretry, moč, ejakulát | 12.00 |
Skríning Streptococcus agalactiae | vaginálno-rektálný výter | 12.00 |
Klinický materiál | Materiál / Vzorka | Cena (€) |
Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | ster z kože | 12.00 |
Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | výter z rany | 12.00 |
Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB rozšírené o anaeróby | výter z rany | 16.00 |
Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | výter z ucha | 12.00 |
Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB rozšírené o anaeróby | výter z ucha | 16.00 |
Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | výter z oka | 12.00 |
celková suma: